この記事では、任期満了を事由に実施される茨城県・神栖市議会議員選挙2020(神栖市議選)の開票結果と開票速報のお知らせをしています。
投開票結果が確定しました
開票結果に至る情勢・政策・公約(公明党候補など)と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
今後の神栖市の発展を担う重要な市議選であり、その結果の行方や如何に。
以降、この記事では、の今後の発展を担う、神栖市議会議員選挙2020の開票結果並びに開票速報と、選挙結果に至るまでの立候補者の情勢等についてまとめ、最終的に当選者・落選者を明らかにして参ります。
目次
神栖市議会議員選挙2020の結果【立候補者一覧名簿】
2020年2月2日実施の神栖市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
神栖市議会議員選挙(2020年2月2日投票)の施行概要
- ☆告示日⇒2020年1月26日
- ☆投票日⇒2020年2月2日
- ★有権者数(人)⇒77654(事前掌握)
- ★投票率(%)⇒投票結果待機中
- ★執行理由⇒任期満了
- ★定数/候補者数⇒23/27
神栖市議会議員選挙(2020年2月2日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 正司 | 65 | 男 | 公明 | 現 | ||
| にしやま ただし | |||||||
| 2 | 伊藤 大 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| いとう ひろし | |||||||
| 3 | 佐藤 節子 | 68 | 女 | 公明 | 現 | ||
| さとう せつこ | |||||||
| 4 | 須田 光一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| すだ こういち | |||||||
| 5 | 幸保 正東 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| こうぼ まさと | |||||||
| 6 | 高橋 秀樹 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| たかはし ひでき | |||||||
| 7 | 遠藤 貴之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| えんどう たかゆき | |||||||
| 8 | 石井 由春 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いしい よしはる | |||||||
| 9 | 関口 正司 | 76 | 男 | 共産 | 現 | ||
| せきぐち まさじ | |||||||
| 10 | 神崎 誠司 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| かんざき せいじ | |||||||
| 11 | 飯田 耕造 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いいだ こうぞう | |||||||
| 12 | 秋 嘉一 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| あき よしかず | |||||||
| 13 | 小野田 トシ子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | ||
| おのだ としこ | |||||||
| 14 | 境川 幸雄 | 59 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| さかいがわ ゆきお | |||||||
| 15 | 田谷 正夫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| たや まさお | |||||||
| 16 | 宮川 一郎 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| みやかわ いちろう | |||||||
| 17 | 長谷川 隆 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| はせがわ たかし | |||||||
| 18 | 大槻 邦夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おおつき くにお | |||||||
| 19 | 高橋 佑至 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| たかはし ゆうじ | |||||||
| 20 | 山本 実 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| やまもと みのる | |||||||
| 21 | 額賀 優 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ぬかが まさる | |||||||
| 22 | 鈴木 康弘 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | ||
| すずき やすひろ | |||||||
| 23 | 佐々木 義明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| ささき よしあき | |||||||
| 24 | 木内 敏之 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| きうち としゆき | |||||||
| 25 | 五十嵐 清美 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いがらし きよみ | |||||||
| 26 | 後藤 潤一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ごとう じゅんいちろう | |||||||
| 27 | 阿部 章弘 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| あべ あきひろ |
有権者数:76,950人投票率:49.75%▼▼
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 3027 | 伊藤 大 | 46 | 男 | 無所属 | 元 |
| いとう ひろし | |||||||
| 2 | 当 | 2195 | 木内 敏之 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| きうち としゆき | |||||||
| 3 | 当 | 2058 | 山本 実 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
| やまもと みのる | |||||||
| 4 | 当 | 2050 | 幸保 正東 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
| こうぼ まさと | |||||||
| 5 | 当 | 2033 | 遠藤 貴之 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| えんどう たかゆき | |||||||
| 6 | 当 | 1870 | 秋 嘉一 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
| あき よしかず | |||||||
| 7 | 当 | 1798 | 小野田 トシ子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
| おのだ としこ | |||||||
| 8 | 当 | 1693 | 長谷川 隆 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| はせがわ たかし | |||||||
| 9 | 当 | 1684 | 飯田 耕造 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
| いいだ こうぞう | |||||||
| 10 | 当 | 1664 | 神崎 誠司 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
| かんざき せいじ | |||||||
| 11 | 当 | 1552 | 境川 幸雄 | 59 | 男 | 無所属 | 元 |
| さかいがわ ゆきお | |||||||
| 12 | 当 | 1538 | 佐藤 節子 | 68 | 女 | 公明 | 現 |
| さとう せつこ | |||||||
| 13 | 当 | 1377.34 | 高橋 佑至 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
| たかはし ゆうじ | |||||||
| 14 | 当 | 1372 | 西山 正司 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
| にしやま ただし | |||||||
| 15 | 当 | 1220 | 額賀 優 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
| ぬかが まさる | |||||||
| 16 | 当 | 1220 | 鈴木 康弘 | 60 | 男 | 無所属 | 元 |
| すずき やすひろ | |||||||
| 17 | 当 | 1209 | 関口 正司 | 76 | 男 | 共産 | 現 |
| せきぐち まさじ | |||||||
| 18 | 当 | 1161 | 五十嵐 清美 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| いがらし きよみ | |||||||
| 19 | 当 | 1118 | 宮川 一郎 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| みやかわ いちろう | |||||||
| 20 | 当 | 1090 | 佐々木 義明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
| ささき よしあき | |||||||
| 21 | 当 | 1075 | 石井 由春 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしい よしはる | |||||||
| 22 | 当 | 1015 | 後藤 潤一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
| ごとう じゅんいちろう | |||||||
| 23 | 当 | 808 | 須田 光一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| すだ こういち | |||||||
| 24 | 689 | 大槻 邦夫 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
| おおつき くにお | |||||||
| 25 | 684.66 | 高橋 秀樹 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たかはし ひでき | |||||||
| 26 | 397 | 田谷 正夫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
| たや まさお | |||||||
| 27 | 195 | 阿部 章弘 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
| あべ あきひろ |
神栖市議会議員選挙2020の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な神栖市議会議員選挙2020の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
選挙日(投票日・投票期日)
2020年2月2日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前7時から午後6時。
告示日
2020年1月26日。
投票場(投票する場所)
市内35ヵ所(投票所入場券を確認します)。
期日前投票期間
2020年1月27日から2月1日。
有権者数(選挙前の状況)
77654人(男:40183・女:37471)
※2020年1月25日現在。
神栖市議会議員選挙2020の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
23/27
神栖市議会議員選挙2020の立候補者(公明候補など)の情勢
この度実施の神栖市議会議員選挙では、定数「23」に対して27名が立候補しています。前回2016年の神栖市議会議員選挙に於いては、定数23に23名の立候補者があって、全立候補者が無投票当選となっています。今回の神栖市議会議員選挙では、『4名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職18人・元職3人・新人6人。党派別には、公明3人、共産1人、無所属23人、となっています。
主要政党の中で、全ての地方選挙で毎回、確実に「立候補者の詳細」を紹介しているのは、現状、チーム3000を標榜する公明党のみといった状況です。これは貴重な情報でもあり、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用することがあります。
今回、「神栖市議選2020」に立候補している公明党の候補者・全3名は以下のとおりです。
- 佐藤 せつこ(さとう せつこ):現4・68歳
⇒ 党支部長。市議4期。桜美林短期大学卒。 - 西山 ただし(にしやま ただし):現2・65歳
⇒ 党副支部長。市議2期。日本大学中退。防災士。 - 小野田 トシ子(おのだ としこ):現1・53歳
⇒ 党副支部長。市議1期。県立神栖高校卒。防災士。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2016年の神栖市議選は、定数23に23人の立候補があり、0名落選という結果でした。
そのような状況下にあって、2016年の公明党候補者『3名』は、無事当選し、議席確保となりました。
- 佐藤 せつこ(さとう せつこ):ーー票獲得【全体(無投票)位】
- 小野田 トシ子(おのだ としこ):ーー票獲得【全体(無投票)位】
- 西山 ただし(にしやま ただし):ーー票獲得【全体(無投票)位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2018年の神栖市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
2016年の神栖市議会議員選挙の投開票の結果一覧名簿
前回2016年の神栖市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。今回、2020年の神栖市議会議員選挙との比較で見るべきは有権者数並びに定数に対する候補者数のひらき具合。投票率はより高くありたいと念願します。
神栖市議会議員選挙(2016年2月7日投票)の投開票結果
- 茨城県 神栖市(かみすし)
- 神栖市議会議員選挙(2016年2月7日投票)
- 告示日:2016年1月31日
- 投票日:2016年2月7日
- 定数 / 候補者数:23 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:74,221人
- 投票率:
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 佐藤 節子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | |
| さとう せつこ | |||||||
| 2 | 当 | 関口 正司 | 72 | 男 | 共産 | 現 | |
| せきぐち まさじ | |||||||
| 3 | 当 | 境川 幸雄 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
| さかいがわ ゆきお | |||||||
| 4 | 当 | 小野田 トシ子 | 49 | 女 | 公明 | 新 | |
| おのだ としこ | |||||||
| 5 | 当 | 飯田 耕造 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
| いいだ こうぞう | |||||||
| 6 | 当 | 村田 康成 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | |
| むらた やすなり | |||||||
| 7 | 当 | 石井 由春 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いしい よしはる | |||||||
| 8 | 当 | 田谷 正夫 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
| たや まさお | |||||||
| 9 | 当 | 額賀 優 | 54 | 男 | 無所属 | 元 | |
| ぬかが まさる | |||||||
| 10 | 当 | 宮川 一郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| みやかわ いちろう | |||||||
| 11 | 当 | 西山 正司 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
| にしやま ただし | |||||||
| 12 | 当 | 神崎 誠司 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
| かんざき せいじ | |||||||
| 13 | 当 | 遠藤 貴之 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
| えんどう たかゆき | |||||||
| 14 | 当 | 伊藤 大 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
| いとう ひろし | |||||||
| 15 | 当 | 藤田 昭泰 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
| ふじた あきやす | |||||||
| 16 | 当 | 長谷川 隆 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| はせがわ たかし | |||||||
| 17 | 当 | 泉 純一郎 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| いずみ じゅんいちろう | |||||||
| 18 | 当 | 大槻 邦夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
| おおつき くにお | |||||||
| 19 | 当 | 木内 敏之 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
| きうち としゆき | |||||||
| 20 | 当 | 五十嵐 清美 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
| いがらし きよみ | |||||||
| 21 | 当 | 後藤 潤一郎 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
| ごとう じゅんいちろう | |||||||
| 22 | 当 | 高橋 佑至 | 29 | 男 | 無所属 | 現 | |
| たかはし ゆうじ | |||||||
| 23 | 当 | 須田 光一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
| すだ こういち |
神栖市が実施した選挙結果一覧
神栖市議会議員選挙2020の開票結果・開票速報 まとめ
神栖市議会議員選挙2020の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、神栖市議会議員選挙2020の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。
