この記事では、任期満了を事由に実施される青森県・むつ市議会議員選挙2019(むつ市議選)の開票結果と開票速報のお知らせをしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約(公明党候補など)と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
今後のむつ市の発展を担う重要な市議選であり、その結果の行方や如何に。
以降、この記事では、の今後の発展を担う、むつ市議会議員選挙2019の開票結果並びに開票速報と、選挙結果に至るまでの立候補者の情勢等についてまとめ、最終的に当選者・落選者を明らかにして参ります。
目次
むつ市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年10月6日実施のむつ市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
むつ市議会議員選挙(2019年10月6日投票)の施行概要
- ☆告示日⇒2019年9月29日
- ☆投票日⇒2019年10月6日
- ★有権者数(人)⇒49138(事前掌握)
- ★投票率(%)⇒投票結果待機中
- ★執行理由⇒任期満了
- ★定数/候補者数⇒22/25
むつ市議会議員選挙(2019年10月6日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀 英生 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さが ひでお | |||||||
2 | 佐藤 広政 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう ひろまさ | |||||||
3 | 佐々木 隆徳 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささき たかのり | |||||||
4 | 半田 義秋 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
はんだ よしあき | |||||||
5 | 佐藤 武 | 64 | 男 | 共産 | 新 | ||
さとう たけし | |||||||
6 | 浅利 竹二郎 | 76 | 男 | 自民 | 現 | ||
あさり たけじろう | |||||||
7 | 冨岡 幸夫 | 68 | 男 | 自民 | 現 | ||
とみおか ゆきお | |||||||
8 | 大滝 次男 | 70 | 男 | 自民 | 現 | ||
おおたき つぎお | |||||||
9 | 住吉 年広 | 53 | 男 | 公明 | 新 | ||
すみよし としひろ | |||||||
10 | 杉浦 弘樹 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すぎうら ひろき | |||||||
11 | 富岡 直哉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とみおか なおや | |||||||
12 | 村中 浩明 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | ||
むらなか ひろあき | |||||||
13 | 野中 貴健 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のなか たかゆき | |||||||
14 | 原田 敏匡 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
はらた としまさ | |||||||
15 | 佐々木 肇 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささき はじめ | |||||||
16 | 鎌田 ちよ子 | 68 | 女 | 公明 | 現 | ||
かまた ちよこ | |||||||
17 | 新谷 泰造 | 69 | 男 | 無所属 | 元 | ||
あらや たいぞう | |||||||
18 | 浜田 栄子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | ||
はまだ えいこ | |||||||
19 | 白井 二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
しらい じろう | |||||||
20 | 東 健而 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あずま けんじ | |||||||
21 | 山本 留義 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまもと とめよし | |||||||
22 | 斉藤 孝昭 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さいとう たかあき | |||||||
23 | 工藤 祥子 | 72 | 女 | 共産 | 現 | ||
くどう しょうこ | |||||||
24 | 岡崎 健吾 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おかざき けんご | |||||||
25 | 野呂 泰喜 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のろ やすひろ |
開票結果確定待機中。
むつ市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要なむつ市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年10月6日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前7時から午後8時。
告示日
2019年9月29日。
投票場(投票する場所)
市内69ヶ所<4地区>(投票所入場券を確認します)。
期日前投票期間
2019年9月30日から10月5日。
有権者数(選挙前の状況)
49138人(男:23669・女:25469)
※2019年9月28日現在。
むつ市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
22/25
期日前投票について
期日前投票所・受付時間
- 市役所選挙管理委員会会議室|8時30分から20時00分
- 川内庁舎談話室|8時30分から20時00分
- 大畑庁舎1階ロビー|8時30分から20時00分
- 脇野沢地域交流センター会議室|8時30分から20時00分
- マエダ本店1階休憩コーナー|10時00分から19時00分
むつ市議会議員選挙2019の立候補者(公明候補など)の情勢
本年実施のむつ市議会議員選挙では、定数「22」に対して25名が立候補の届出をしています。前回2015年の市議選にあっては、定数26に30名が立候補し、4名が落選となりました。今回の市議選は、『3名落選』の選挙戦となります。
告示後に判明した最終的な立候補者の新旧別・党派別の内訳状況です。
立候補者の内訳は、現職17人・元職1人・新人7人。党派別には、自民6人、公明2人、共産2人、無所属15人、となっています。
主要政党の中で、全ての地方選挙で毎回、確実に「立候補者の詳細」を紹介しているのは、現状、チーム3000を標榜する公明党のみといった状況です。これは貴重な情報でもあり、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用することがあります。
今回、「むつ市議選2019」に立候補している公明党の候補者・全2名は以下のとおりです。
- かまた ちよ子(かまた ちよこ):現4・68歳
⇒ 党支部長。市議会民生福祉常任委員長。市議4期。県立大湊高校卒。 - すみよし 年広(すみよし としひろ):新人・53歳
⇒ 党県民運動局次長。県立むつ工業高校卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2015年のむつ市議選は、定数26に30人の立候補があり、4名落選という結果でした。
そのような状況下にあって、2015年の公明党候補者『2名』は、無事当選し、議席確保となりました。
- かまた ちよ子(かまた ちよこ):1344票獲得【全体5位】
- 菊池 光弘(きくち みつひろ):1002.024票獲得【全体15位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2018年のむつ市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
2015年のむつ市議会議員選挙の投開票の結果一覧名簿
前回2015年のむつ市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。今回、2019年のむつ市議会議員選挙との比較で見るべきは有権者数並びに定数に対する候補者数のひらき具合。投票率はより高くありたいと念願します。
むつ市議会議員選挙(2015年10月4日投票)の投開票結果
- 青森県 むつ市(むつし)
- むつ市議会議員選挙(2015年10月4日投票)
- 告示日:2015年9月27日
- 投票日:2015年10月4日
- 定数 / 候補者数:26 / 30
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:50,229人
- 投票率:63%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2150 | 浅利 竹二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
あさり たけじろう | |||||||
2 | 当 | 1585 | 山本 留義 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
やまもと とめよし | |||||||
3 | 当 | 1431 | 大滝 次男 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
おおたき つぎお | |||||||
4 | 当 | 1345 | 村中 徹也 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
むらなか てつや | |||||||
5 | 当 | 1344 | 鎌田 ちよ子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
かまた ちよこ | |||||||
6 | 当 | 1311 | 原田 敏匡 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
はらた としまさ | |||||||
7 | 当 | 1249 | 目時 睦男 | 70 | 男 | 社民 | 現 |
めとき むつお | |||||||
8 | 当 | 1243 | 工藤 祥子 | 68 | 女 | 共産 | 新 |
くどう しょうこ | |||||||
9 | 当 | 1208 | 白井 二郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
しらい じろう | |||||||
10 | 当 | 1146 | 斉藤 孝昭 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
さいとう たかあき | |||||||
11 | 当 | 1116.676 | 佐々木 隆徳 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき たかのり | |||||||
12 | 当 | 1093 | 浜田 栄子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 |
はまだ えいこ | |||||||
13 | 当 | 1091 | 野呂 泰喜 | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
のろ やすひろ | |||||||
14 | 当 | 1041 | 横垣 成年 | 55 | 男 | 共産 | 現 |
よこがき なりとし | |||||||
15 | 当 | 1002.024 | 菊池 光弘 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
きくち みつひろ | |||||||
16 | 当 | 977.975 | 菊池 広志 | 58 | 男 | 無所属 | 元 |
きくち ひろし | |||||||
17 | 当 | 970 | 佐賀 英生 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
さが ひでお | |||||||
18 | 当 | 952 | 川下 八十美 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
かわした やそみ | |||||||
19 | 当 | 892.301 | 佐々木 肇 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき はじめ | |||||||
20 | 当 | 890.591 | 冨岡 幸夫 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
とみおか ゆきお | |||||||
21 | 当 | 866 | 中村 正志 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
なかむら まさし | |||||||
22 | 当 | 861 | 東 健而 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
あずま けんじ | |||||||
23 | 当 | 828.077 | 石田 勝弘 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
いした かつひろ | |||||||
24 | 当 | 827.408 | 富岡 修 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
とみおか おさむ | |||||||
25 | 当 | 774 | 半田 義秋 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
はんだ よしあき | |||||||
26 | 当 | 759 | 岡崎 健吾 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
おかざき けんご | |||||||
27 | 732 | 上路 徳昭 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | |
あげじ のりあき | |||||||
28 | 579 | 新谷 泰造 | 65 | 男 | 無所属 | 元 | |
あらや たいぞう | |||||||
29 | 458.021 | 高橋 一 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかはし はじめ | |||||||
30 | 341.922 | 石田 正俊 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
いしだ まさとし |
むつ市が実施した選挙結果一覧
むつ市議会議員選挙2019の開票結果・開票速報 まとめ
むつ市議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、むつ市議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。