▼開票結果が確定しました▼
鹿児島市議会議員選挙(鹿児島市議選)の速報と結果(2020年4月19日に投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。※鹿児島市(かごしまし)
鹿児島市議会議員選挙(鹿児島市議選)の結果速報を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も速報で掲載しています。
目次
鹿児島市議会議員選挙 速報2020 での結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2020年4月19日に投開票が実施される鹿児島市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は下記のとおりです。
鹿児島市議会議員選挙(2020年4月19日投票)の概要
- ◆告示日:2020年4月12日
- ◆投票日:2020年4月19日
- ◆有権者数(人):498310(事前掌握)
- ◆投票率(%):投票結果待機中
- ◆執行理由:任期満了
- ◆定数/候補者数:45/60
鹿児島市議会議員選挙(2020年4月19日投票)
告示時点の速報では届出順に、結果判明後は得票数順に表記しています
結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磯辺 昭信 | 67 | 男 | 自民 | 新 | ||
いそべ あきのぶ | |||||||
2 | 伊地知 紘徳 | 60 | 男 | 国民 | 現 | ||
いじち ひろのり | |||||||
3 | 山口 健 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
やまぐち たけし | |||||||
4 | 徳利 浩司 | 57 | 男 | 自民 | 現 | ||
とくり こうじ | |||||||
5 | 山元 俊宏 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまもと としひろ | |||||||
6 | 杉尾 巨樹 | 44 | 男 | 自民 | 現 | ||
すぎお ひろき | |||||||
7 | 児島 洋子 | 49 | 女 | 公明 | 新 | ||
こじま ようこ | |||||||
8 | 平山 哲 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ひらやま てつ | |||||||
9 | 大園 盛仁 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおぞの もりひと | |||||||
10 | 佐藤 比呂志 | 56 | 男 | 市役所を改革する会 | 新 | ||
さとう ひろし | |||||||
11 | 片平 孝市 | 69 | 男 | 国民 | 現 | ||
かたひら こういち | |||||||
12 | 園山 絵理 | 42 | 女 | 共産 | 現 | ||
そのやま えり | |||||||
13 | 合原 千尋 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ごうはら ちひろ | |||||||
14 | 志摩 れい子 | 76 | 女 | 自民 | 現 | ||
しま れいこ | |||||||
15 | 中元 克明 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
なかもと かつあき | |||||||
16 | 長田 徳太郎 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
おさだ とくたろう | |||||||
17 | 上門 秀彦 | 65 | 男 | 自民 | 現 | ||
うえかど ひでひこ | |||||||
18 | 崎元 博典 | 61 | 男 | 公明 | 現 | ||
さきもと ひろのり | |||||||
19 | 小森 信隆 | 59 | 男 | 公明 | 現 | ||
こもり のぶたか | |||||||
20 | 坂田 英明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さかた ひであき | |||||||
21 | 佐藤 高広 | 48 | 男 | 自民 | 現 | ||
さとう たかひろ | |||||||
22 | 長浜 昌三 | 57 | 男 | 公明 | 現 | ||
ながはま しょうぞう | |||||||
23 | 脇田 高徳 | 75 | 男 | 自民 | 現 | ||
わきた たかのり | |||||||
24 | 仮屋 秀一 | 67 | 男 | 自民 | 現 | ||
かりや しゅういち | |||||||
25 | 古江 尚子 | 63 | 女 | 自民 | 現 | ||
ふるえ なおこ | |||||||
26 | 最勝寺 辰也 | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
さいしょうじ しんや | |||||||
27 | 吉福 浩介 | 44 | 男 | 自民 | 新 | ||
よしふく こうすけ | |||||||
28 | 薗田 裕之 | 63 | 男 | 自民 | 現 | ||
そのだ ひろゆき | |||||||
29 | 山下 要 | 48 | 男 | 自民 | 新 | ||
やました かなめ | |||||||
30 | 小森 孝文 | 70 | 男 | 自民 | 現 | ||
こもり こうぶん | |||||||
31 | 平山 貴久 | 52 | 男 | 社民 | 現 | ||
ひらやま たかひさ | |||||||
32 | 松尾 誠 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
まつお まこと | |||||||
33 | 竪山 清隆 | 64 | 男 | 共産 | 現 | ||
たてやま きよたか | |||||||
34 | 大野 政人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおの まさと | |||||||
35 | 三反園 輝男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さんたんぞの てるお | |||||||
36 | 霜出 佳寿 | 40 | 男 | 自民 | 現 | ||
しもいで よしひさ | |||||||
37 | 西 洋介 | 43 | 男 | 自民 | 新 | ||
にし ようすけ | |||||||
38 | 幾村 清徳 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
いくむら きよのり | |||||||
39 | 中原 力 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかはら ちから | |||||||
40 | 入船 攻一 | 74 | 男 | 自民 | 現 | ||
いりふね こういち | |||||||
41 | 末原 裕子 | 61 | 女 | 幸福実現党 | 新 | ||
すえはら ゆうこ | |||||||
42 | 森山 清美 | 67 | 男 | 社民 | 現 | ||
もりやま きよみ | |||||||
43 | 井上 雅幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いのうえ まさゆき | |||||||
44 | 中島 蔵人 | 69 | 男 | 自民 | 現 | ||
なかしま くらと | |||||||
45 | 池水 聖子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いけみず せいこ | |||||||
46 | 奥山 嘉次郎 | 51 | 男 | 自民 | 現 | ||
おくやま よしじろう | |||||||
47 | 川越 桂路 | 48 | 男 | 自民 | 現 | ||
かわごえ けいじ | |||||||
48 | 米山 太助 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よねやま たいすけ | |||||||
49 | 白賀 郁代 | 62 | 女 | 公明 | 現 | ||
しらが いくよ | |||||||
50 | 瀬戸山 強 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
せとやま つよし | |||||||
51 | 柿元 一雄 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
かきもと かずお | |||||||
52 | 野口 英一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
のぐち えいいちろう | |||||||
53 | 秋広 正健 | 76 | 男 | 社民 | 現 | ||
あきひろ まさたけ | |||||||
54 | 大森 忍 | 62 | 男 | 社民 | 現 | ||
おおもり しのぶ | |||||||
55 | 大園 竜也 | 42 | 男 | 共産 | 現 | ||
おおぞの たつや | |||||||
56 | 大川 富洋 | 37 | 男 | 国民 | 新 | ||
おおかわ とみひろ | |||||||
57 | 坂口 潤 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さかぐち じゅん | |||||||
58 | 小川 美沙子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おがわ みさこ | |||||||
59 | 松尾 晴代 | 45 | 女 | 立憲 | 新 | ||
まつお はるよ | |||||||
60 | 向江 香穂理 | 32 | 女 | 立憲 | 新 | ||
むかえ かほり |
有権者数:488,644人
投票率:37.32%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6422 | 山下 要 | 48 | 男 | 自民 | 新 |
やました かなめ | |||||||
2 | 当 | 5119 | 仮屋 秀一 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
かりや しゅういち | |||||||
3 | 当 | 4676 | 小川 美沙子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
おがわ みさこ | |||||||
4 | 当 | 4607 | 児島 洋子 | 49 | 女 | 公明 | 新 |
こじま ようこ | |||||||
5 | 当 | 4588 | 森山 清美 | 67 | 男 | 社民 | 現 |
もりやま きよみ | |||||||
6 | 当 | 4468 | 松尾 誠 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
まつお まこと | |||||||
7 | 当 | 4378 | 合原 千尋 | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
ごうはら ちひろ | |||||||
8 | 当 | 4302 | 三反園 輝男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
さんたんぞの てるお | |||||||
9 | 当 | 4165 | 白賀 郁代 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
しらが いくよ | |||||||
10 | 当 | 3918 | 瀬戸山 強 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
せとやま つよし | |||||||
11 | 当 | 3906 | 長浜 昌三 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
ながはま しょうぞう | |||||||
12 | 当 | 3897 | 長田 徳太郎 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
おさだ とくたろう | |||||||
13 | 当 | 3867.7 | 小森 孝文 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
こもり こうぶん | |||||||
14 | 当 | 3862.5 | 崎元 博典 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
さきもと ひろのり | |||||||
15 | 当 | 3799.1 | 佐藤 高広 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
さとう たかひろ | |||||||
16 | 当 | 3780 | 上門 秀彦 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
うえかど ひでひこ | |||||||
17 | 当 | 3720.3 | 小森 信隆 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
こもり のぶたか | |||||||
18 | 当 | 3679 | 西 洋介 | 43 | 男 | 自民 | 新 |
にし ようすけ | |||||||
19 | 当 | 3606 | 園山 絵理 | 42 | 女 | 共産 | 現 |
そのやま えり | |||||||
20 | 当 | 3580.5 | 伊地知 紘徳 | 60 | 男 | 国民 | 現 |
いじち ひろのり | |||||||
21 | 当 | 3579 | 中元 克明 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
なかもと かつあき | |||||||
22 | 当 | 3486.3 | 平山 貴久 | 52 | 男 | 社民 | 現 |
ひらやま たかひさ | |||||||
23 | 当 | 3458 | 野口 英一郎 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
のぐち えいいちろう | |||||||
24 | 当 | 3381 | 竪山 清隆 | 64 | 男 | 共産 | 現 |
たてやま きよたか | |||||||
25 | 当 | 3368 | 大森 忍 | 62 | 男 | 社民 | 現 |
おおもり しのぶ | |||||||
26 | 当 | 3359 | 秋広 正健 | 76 | 男 | 社民 | 現 |
あきひろ まさたけ | |||||||
27 | 当 | 3204 | 中島 蔵人 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
なかしま くらと | |||||||
28 | 当 | 3183 | 米山 太助 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
よねやま たいすけ | |||||||
29 | 当 | 3170 | 川越 桂路 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
かわごえ けいじ | |||||||
30 | 当 | 3148 | 片平 孝市 | 69 | 男 | 国民 | 現 |
かたひら こういち | |||||||
31 | 当 | 3098 | 奥山 嘉次郎 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
おくやま よしじろう | |||||||
32 | 当 | 3083 | 霜出 佳寿 | 40 | 男 | 自民 | 現 |
しもいで よしひさ | |||||||
33 | 当 | 3077 | 古江 尚子 | 63 | 女 | 自民 | 現 |
ふるえ なおこ | |||||||
34 | 当 | 3053 | 入船 攻一 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
いりふね こういち | |||||||
35 | 当 | 3031 | 志摩 れい子 | 76 | 女 | 自民 | 現 |
しま れいこ | |||||||
36 | 当 | 3011 | 柿元 一雄 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
かきもと かずお | |||||||
37 | 当 | 2998.1 | 大園 盛仁 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
おおぞの もりひと | |||||||
38 | 当 | 2971.9 | 大園 竜也 | 42 | 男 | 共産 | 現 |
おおぞの たつや | |||||||
39 | 当 | 2786 | 山口 健 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
やまぐち たけし | |||||||
40 | 当 | 2663 | 脇田 高徳 | 75 | 男 | 自民 | 現 |
わきた たかのり | |||||||
41 | 当 | 2644 | 薗田 裕之 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
そのだ ひろゆき | |||||||
42 | 当 | 2542 | 中原 力 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
なかはら ちから | |||||||
43 | 当 | 2533 | 向江 香穂理 | 32 | 女 | 立憲 | 新 |
むかえ かほり | |||||||
44 | 当 | 2518 | 松尾 晴代 | 45 | 女 | 立憲 | 新 |
まつお はるよ | |||||||
45 | 当 | 2472 | 徳利 浩司 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
とくり こうじ | |||||||
46 | 2415 | 池水 聖子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
いけみず せいこ | |||||||
47 | 2396.7 | 平山 哲 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
ひらやま てつ | |||||||
48 | 2324 | 大川 富洋 | 37 | 男 | 国民 | 新 | |
おおかわ とみひろ | |||||||
49 | 2243 | 杉尾 巨樹 | 44 | 男 | 自民 | 現 | |
すぎお ひろき | |||||||
50 | 2073 | 幾村 清徳 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |
いくむら きよのり | |||||||
51 | 2044 | 最勝寺 辰也 | 39 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
さいしょうじ しんや | |||||||
52 | 1879 | 磯辺 昭信 | 67 | 男 | 自民 | 新 | |
いそべ あきのぶ | |||||||
53 | 1784 | 吉福 浩介 | 44 | 男 | 自民 | 新 | |
よしふく こうすけ | |||||||
54 | 940 | 末原 裕子 | 61 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
すえはら ゆうこ | |||||||
55 | 507 | 坂口 潤 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
さかぐち じゅん | |||||||
56 | 474 | 大野 政人 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおの まさと | |||||||
57 | 394.94 | 佐藤 比呂志 | 56 | 男 | 市役所を改革する会 | 新 | |
さとう ひろし | |||||||
58 | 360 | 井上 雅幸 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
いのうえ まさゆき | |||||||
59 | 321 | 山元 俊宏 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまもと としひろ | |||||||
60 | 200 | 坂田 英明 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
さかた ひであき |
鹿児島市議会議員選挙 2020年の選挙概要速報と日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2020年実施の鹿児島市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
鹿児島市議会議員選挙の2020年の日程と概要速報
- 【告示日】
2020年4月12日 - ↓期日前投票期間↓
2020年4月13日から4月18日 - ↓投票日及び開票日↓
2020年4月19日 - ↓投票時間↓
午前7時から午後8時。 - ↓投票場所↓
投票所入場券を確認します。 - ↓開票場所・時間↓
即日開票。 - ↓有権者数(人)↓
498310人(男:227275・女:271035)
※2020年3月1日現在。 - ↓投票率(%)↓
投票結果待機中。 - ↓執行理由↓
任期満了 - ↓定数/候補者数↓
45/60
対象行政区:鹿児島市
鹿児島市議会議員選挙2020の立候補者と選挙の情勢速報
この度実施の鹿児島市議会議員選挙では、定数「45」に対して60名が立候補しています。前回2016年の鹿児島市議会議員選挙に於いては、定数50に56名の立候補者があって、全立候補者中6名が落選しています。今回の鹿児島市議会議員選挙では、『15名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職42人・元職0人・新人18人。党派別には、自民25人、立憲2人、国民3人、公明6人、共産3人、社民4人、NHKから国民を守る党1人、幸福実現党1人、市役所を改革する会1人、無所属14人、となっています。
鹿児島市議会議員選挙2016(前回の選挙結果)選挙結果 名簿一覧
前回2016年の鹿児島市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
鹿児島市議会議員選挙(2016年4月17日投票)の投開票結果速報
- 鹿児島県 鹿児島市(かごしまし)
- 鹿児島市議会議員選挙(2016年4月17日投票)
- 告示日:2016年4月10日
- 投票日:2016年4月17日
- 定数 / 候補者数:50 / 56
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:481,329人
- 投票率:42.29%
no結果得票数氏名年齢性別党派新旧1当6791仮屋 秀一63男自民現かりや しゅういち2当6326小川 美沙子63女無所属現おがわ みさこ3当5854.837平山 貴久48男社民新ひらやま たかひさ4当4946白賀 郁代58女公明現しらが いくよ5当4802森山 清美63男社民現もりやま きよみ6当4619三反園 輝男58男無所属現さんたんぞの てるお7当4512.458上田 裕一62男公明現うえだ ゆういち8当4389松尾 誠50男公明現まつお まこと9当4353中島 蔵人65男自民現なかしま くらと10当4262上門 秀彦61男自民現うえかど ひでひこ11当4217.013小森 信隆55男公明現こもり のぶたか12当4209.986小森 孝文66男自民現こもり こうぶん13当4162野口 英一郎44男無所属現のぐち えいいちろう14当4127片平 孝市65男民進現かたひら こういち15当4053.153崎元 博典57男公明現さきもと ひろのり16当4045長田 徳太郎67男自民現おさだ とくたろう17当3990米山 太助38男無所属現よねやま たいすけ18当3973長浜 昌三53男公明現ながはま しょうぞう19当3944堀 純則68男自民現ほり すみのり20当3889志摩 れい子72女自民現しま れいこ21当3867霜出 佳寿36男自民現しもいで よしひさ22当3789奥山 嘉次郎47男自民現おくやま よしじろう23当3788古江 尚子59女自民現ふるえ なおこ24当3700園山 絵理38女共産新そのやま えり25当3657.896大園 盛仁63男無所属現おおぞの もりひと26当3572井上 剛46男無所属現いのうえ ごう27当3567中元 克明48男自民新なかもと かつあき28当3437.601平山 孝72男無所属現ひらやま たかし29当3410杉尾 巨樹40男自民元すぎお ひろき30当3388大森 忍58男社民現おおもり しのぶ31当3362山口 健48男自民現やまぐち たけし32当3310.541上田 勇作72男無所属現うえだ ゆうさく33当3279川越 桂路44男自民現かわごえ けいじ34当3232徳利 浩司53男無所属新とくり こうじ35当3144秋広 正健72男社民現あきひろ まさたけ36当3121藤田 太一61男民進現ふじた たいち37当3087.103大園 竜也38男共産現おおぞの たつや38当3066柿元 一雄67男自民現かきもと かずお39当3044田中 良一68男自民現たなか りょういち40当3007入船 攻一70男自民現いりふね こういち41当2976.846伊地知 紘徳56男民進現いじち ひろのり42当2974竪山 清隆60男共産現たてやま きよたか43当2921薗田 裕之59男自民現そのだ ひろゆき44当2899佐藤 高広44男自民現さとう たかひろ45当2891.56平山 哲66男自民現ひらやま てつ46当2848幾村 清徳68男自民現いくむら きよのり47当2819中原 力42男無所属現なかはら ちから48当2819瀬戸山 強62男自民現せとやま つよし49当2694脇田 高徳71男自民現わきた たかのり50当2687藤久保 博文58男社民現ふじくぼ ひろふみ512652桂田 美智子62女共産現かつらだ みちこ522637谷川 修一53男自民現たにがわ しゅういち532570大川 富洋33男民進新おおかわ とみひろ542309政田 敬次74男自民現まさだ けいじ551646吉福 浩介40男無所属新よしふく こうすけ561303末原 裕子57女無所属新すえはら ゆうこ
その他鹿児島市の過去の選挙結果
鹿児島県鹿児島市の実施選挙一覧
鹿児島市議会議員選挙2020の速報と結果について
鹿児島市議会議員選挙2020の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、鹿児島市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、鹿児島市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。
2020年4月19日が投票日の選挙
区長選挙・市長選挙・町長選挙(首長選挙)
- 目黒区長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 大東市長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 笠岡市長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 魚津市長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 阿賀野市長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 美祢市長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 伊豆市長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 高浜町長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 木古内町長選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
市議会議員選挙・町議会議員選挙
- 鹿児島市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 大東市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 村上市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 碧南市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 笠岡市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 魚津市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 美祢市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 富津市議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 阿賀野市議会議員補欠選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 栄町議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約
- 川本町議会議員選挙 開票結果2020の速報 情勢予想・出口調査と立候補者の公約