上越市議会議員選挙(上越市議選)の速報と結果(2020年4月26日に投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。※上越市(じょうえつし)
上越市議会議員選挙(上越市議選)の結果速報を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も速報で掲載しています。
目次
上越市議会議員選挙 速報2020 での結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2020年4月26日に投開票が実施される上越市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は下記のとおりです。
上越市議会議員選挙(2020年4月26日投票)の概要
- ◆告示日:2020年4月19日
- ◆投票日:2020年4月26日
- ◆有権者数(人):161311(事前掌握)
- ◆投票率(%):投票結果待機中
- ◆執行理由:任期満了
- ◆定数/候補者数:32/36
上越市議会議員選挙(2020年4月26日投票)
告示時点の速報では届出順に、結果判明後は得票数順に表記しています
結果判明表は下段に追記します
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安田 佳世 | 29 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| やすだ かよ | |||||||
| 2 | 山田 忠晴 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
| やまだ ただはる | |||||||
| 3 | 橋本 正幸 | 72 | 男 | 共産 | 現 | ||
| はしもと まさゆき | |||||||
| 4 | 上野 公悦 | 70 | 男 | 共産 | 現 | ||
| うえの こうえつ | |||||||
| 5 | 大島 洋一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| おおしま よういち | |||||||
| 6 | 波多野 一夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| はたの かずお | |||||||
| 7 | 飯塚 義隆 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いいづか よしたか | |||||||
| 8 | 中土井 薫 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| なかどい かおる | |||||||
| 9 | 丸山 章 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| まるやま あきら | |||||||
| 10 | 杉田 勝典 | 69 | 男 | 公明 | 現 | ||
| すぎた かつすけ | |||||||
| 11 | 宮越 馨 | 78 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| みやこし かおる | |||||||
| 12 | 宮崎 朋子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| みやざき ともこ | |||||||
| 13 | 鈴木 めぐみ | 41 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| すずき めぐみ | |||||||
| 14 | 渡辺 隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| わたなべ たかし | |||||||
| 15 | 池田 尚江 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いけだ なおえ | |||||||
| 16 | 江口 修一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| えぐち しゅういち | |||||||
| 17 | 橋爪 法一 | 70 | 男 | 共産 | 現 | ||
| はしづめ のりかず | |||||||
| 18 | 滝沢 一成 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| たきざわ いっせい | |||||||
| 19 | 伊崎 博幸 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| いざき ひろゆき | |||||||
| 20 | 牧田 正樹 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| まきた まさき | |||||||
| 21 | 小林 和孝 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| こばやし かずたか | |||||||
| 22 | 小山 洋子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| こやま ようこ | |||||||
| 23 | 高橋 浩輔 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| たかはし こうすけ | |||||||
| 24 | 平良木 哲也 | 62 | 男 | 共産 | 元 | ||
| ひららぎ てつや | |||||||
| 25 | ストラットン 恵美子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| すとらっとん えみこ | |||||||
| 26 | 武藤 正信 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| ぶとう まさのぶ | |||||||
| 27 | 宮川 大樹 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| みやがわ だいき | |||||||
| 28 | 田中 聡 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| たなか さとし | |||||||
| 29 | 村松 徹 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
| むらまつ とおる | |||||||
| 30 | 本山 正人 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| もとやま まさと | |||||||
| 31 | 小竹 俊之 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| こたけ としゆき | |||||||
| 32 | 石田 裕一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| いしだ ゆういち | |||||||
| 33 | 橋本 洋一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| はしもと よういち | |||||||
| 34 | 高山 優子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 | ||
| たかやま ゆうこ | |||||||
| 35 | 栗田 英明 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| くりた ひであき | |||||||
| 36 | 近藤 彰治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
| こんどう しょうじ |
有権者数:158,850人
投票率:47.65%
▼▼
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 4583.4 | 宮越 馨 | 78 | 男 | 無所属 | 新 |
| みやこし かおる | |||||||
| 2 | 当 | 4167 | 牧田 正樹 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
| まきた まさき | |||||||
| 3 | 当 | 3069 | ストラットン 恵美子 | 47 | 女 | 無所属 | 新 |
| すとらっとん えみこ | |||||||
| 4 | 当 | 3007 | 高橋 浩輔 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
| たかはし こうすけ | |||||||
| 5 | 当 | 2850 | 平良木 哲也 | 62 | 男 | 共産 | 元 |
| ひららぎ てつや | |||||||
| 6 | 当 | 2761 | 高山 優子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
| たかやま ゆうこ | |||||||
| 7 | 当 | 2757 | 安田 佳世 | 29 | 女 | 無所属 | 新 |
| やすだ かよ | |||||||
| 8 | 当 | 2698.5 | 橋本 洋一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| はしもと よういち | |||||||
| 9 | 当 | 2648 | 橋爪 法一 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
| はしづめ のりかず | |||||||
| 10 | 当 | 2589 | 武藤 正信 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| ぶとう まさのぶ | |||||||
| 11 | 当 | 2451 | 大島 洋一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおしま よういち | |||||||
| 12 | 当 | 2239 | 宮崎 朋子 | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
| みやざき ともこ | |||||||
| 13 | 当 | 2217 | 山田 忠晴 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
| やまだ ただはる | |||||||
| 14 | 当 | 2199 | 杉田 勝典 | 69 | 男 | 公明 | 現 |
| すぎた かつすけ | |||||||
| 15 | 当 | 2010 | 江口 修一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| えぐち しゅういち | |||||||
| 16 | 当 | 1998 | 飯塚 義隆 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| いいづか よしたか | |||||||
| 17 | 当 | 1939.6 | 中土井 薫 | 56 | 女 | 無所属 | 新 |
| なかどい かおる | |||||||
| 18 | 当 | 1935 | 小林 和孝 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| こばやし かずたか | |||||||
| 19 | 当 | 1919 | 石田 裕一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしだ ゆういち | |||||||
| 20 | 当 | 1901 | 丸山 章 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| まるやま あきら | |||||||
| 21 | 当 | 1835 | 滝沢 一成 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
| たきざわ いっせい | |||||||
| 22 | 当 | 1822 | 池田 尚江 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| いけだ なおえ | |||||||
| 23 | 当 | 1808 | 田中 聡 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか さとし | |||||||
| 24 | 当 | 1705 | 波多野 一夫 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| はたの かずお | |||||||
| 25 | 当 | 1659 | 宮川 大樹 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
| みやがわ だいき | |||||||
| 26 | 当 | 1620 | 本山 正人 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| もとやま まさと | |||||||
| 27 | 当 | 1514 | 近藤 彰治 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
| こんどう しょうじ | |||||||
| 28 | 当 | 1454 | 上野 公悦 | 70 | 男 | 共産 | 現 |
| うえの こうえつ | |||||||
| 29 | 当 | 1395 | 小山 洋子 | 40 | 女 | 無所属 | 新 |
| こやま ようこ | |||||||
| 30 | 当 | 1384 | 栗田 英明 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| くりた ひであき | |||||||
| 31 | 当 | 1373 | 渡辺 隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| わたなべ たかし | |||||||
| 32 | 当 | 1361 | 鈴木 めぐみ | 41 | 女 | 無所属 | 新 |
| すずき めぐみ | |||||||
| 33 | 1337.5 | 橋本 正幸 | 72 | 男 | 共産 | 現 | |
| はしもと まさゆき | |||||||
| 34 | 1202 | 村松 徹 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
| むらまつ とおる | |||||||
| 35 | 920 | 伊崎 博幸 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
| いざき ひろゆき | |||||||
| 36 | 554 | 小竹 俊之 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
| こたけ としゆき |
上越市議会議員選挙 2020年の選挙概要速報と日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2020年実施の上越市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
上越市議会議員選挙の2020年の日程と概要速報
- 【告示日】
2020年4月19日 - ↓期日前投票期間↓
2020年4月20日から4月25日 - ↓投票日及び開票日↓
2020年4月26日 - ↓投票時間↓
午前7時から午後8時。 - ↓投票場所↓
市内141カ所(投票所入場券を確認します)。 - ↓開票場所・時間↓
即日開票(午後9時から上越市のリージョンプラザ上越にて)。 - ↓有権者数(人)↓
161311人(男:78521・女:82790)
※2020年4月18日現在。 - ↓投票率(%)↓
投票結果待機中。 - ↓執行理由↓
任期満了 - ↓定数/候補者数↓
32/36
対象行政区:上越市
上越市議会議員選挙2020の立候補者と選挙の情勢速報
この度実施の上越市議会議員選挙では、定数「32」に対して36名が立候補しています。前回2016年の上越市議会議員選挙に於いては、定数32に34名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の上越市議会議員選挙では、『4名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職24人・元職1人・新人11人。党派別には、公明2人、共産4人、無所属30人、となっています。
上越市議会議員選挙2016(前回の選挙結果)選挙結果 名簿一覧
前回2016年の上越市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
上越市議会議員選挙(2016年4月24日投票)の投開票結果速報
- 新潟県 上越市(じょうえつし)
- 上越市議会議員選挙(2016年4月24日投票)
- 告示日:2016年4月17日
- 投票日:2016年4月24日
- 定数 / 候補者数:32 / 34
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:160,005人
- 投票率:54.55%
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 4777 | 牧田 正樹 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
| まきた まさき | |||||||
| 2 | 当 | 3659 | 橋爪 法一 | 66 | 男 | 共産 | 元 |
| はしづめ のりかず | |||||||
| 3 | 当 | 3337 | 内山 米六 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
| うちやま よねろく | |||||||
| 4 | 当 | 3285.592 | 滝沢 逸男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| たきざわ いつお | |||||||
| 5 | 当 | 3238 | 桜庭 節子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
| さくらば せつこ | |||||||
| 6 | 当 | 3138.691 | 大島 洋一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおしま よういち | |||||||
| 7 | 当 | 3025 | 小林 和孝 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| こばやし かずたか | |||||||
| 8 | 当 | 2924 | 杉田 勝典 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
| すぎた かつすけ | |||||||
| 9 | 当 | 2899.407 | 滝沢 一成 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
| たきざわ いっせい | |||||||
| 10 | 当 | 2843 | 武藤 正信 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
| ぶとう まさのぶ | |||||||
| 11 | 当 | 2835 | 江口 修一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
| えぐち しゅういち | |||||||
| 12 | 当 | 2785 | 石田 裕一 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
| いしだ ゆういち | |||||||
| 13 | 当 | 2769 | 山田 忠晴 | 50 | 男 | 公明 | 新 |
| やまだ ただはる | |||||||
| 14 | 当 | 2743.935 | 橋本 洋一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
| はしもと よういち | |||||||
| 15 | 当 | 2629 | 飯塚 義隆 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| いいづか よしたか | |||||||
| 16 | 当 | 2615 | 本山 正人 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
| もとやま まさと | |||||||
| 17 | 当 | 2586.531 | 田中 聡 | 38 | 男 | 無所属 | 現 |
| たなか さとし | |||||||
| 18 | 当 | 2573 | 近藤 彰治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| こんどう しょうじ | |||||||
| 19 | 当 | 2506 | 平良木 哲也 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
| ひららぎ てつや | |||||||
| 20 | 当 | 2462 | 池田 尚江 | 64 | 男 | 無所属 | 新 |
| いけだ なおえ | |||||||
| 21 | 当 | 2411 | 丸山 章 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
| まるやま あきら | |||||||
| 22 | 当 | 2279.468 | 佐藤 敏 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| さとう さとし | |||||||
| 23 | 当 | 2265 | 宮崎 政国 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
| みやざき まさくに | |||||||
| 24 | 当 | 2263 | 栗田 英明 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
| くりた ひであき | |||||||
| 25 | 当 | 2198 | 波多野 一夫 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
| はたの かずお | |||||||
| 26 | 当 | 2104 | 永島 義雄 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| えいじま よしお | |||||||
| 27 | 当 | 2041 | 上野 公悦 | 66 | 男 | 共産 | 現 |
| うえの こうえつ | |||||||
| 28 | 当 | 1892 | 草間 敏幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| くさま としゆき | |||||||
| 29 | 当 | 1801 | 宮川 大樹 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
| みやがわ だいき | |||||||
| 30 | 当 | 1634.372 | 橋本 正幸 | 68 | 男 | 共産 | 新 |
| はしもと まさゆき | |||||||
| 31 | 当 | 1618 | 渡辺 隆 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
| わたなべ たかし | |||||||
| 32 | 当 | 1393 | 小竹 俊之 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
| こたけ としゆき | |||||||
| 33 | 1295 | 鴨井 光夫 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
| かもい みつお | |||||||
| 34 | 1224 | 森田 君夫 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
| もりた きみお |
その他上越市の過去の選挙結果
新潟県上越市の実施選挙一覧
2020年4月26日が投票日の選挙
市議会議員選挙・町議会議員選挙
- 上越市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 由良町議会議員補欠選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 京丹後市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 西予市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 大船渡市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 丹波篠山市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 瑞穂市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 山県市議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 倉敷市議会議員補欠選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- あさぎり町議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 十島村議会議員選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 美里町議会議員補欠選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
市長選挙・町長選挙(首長選挙)
- 倉敷市長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 京丹後市長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 茂原市長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 福生市長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 扶桑町長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 白浜町長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 美里町長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 由良町長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
- 栄村長選挙 結果速報2020と立候補者の情勢
衆議院議員選挙
上越市議会議員選挙2020の速報と結果について
上越市議会議員選挙2020の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、上越市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、上越市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。
