任期満了により、2020年7月12日に施行される千曲市議会議員選挙(長野県)の速報と結果情報です。投開票の結果は即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を掲載しています。また、立候補者の情勢等にも触れています。※千曲市(ちくまし)
郵送された投票所入場券によって、期日前投票と投票日の日時・場所を確認しましょう。
目次
千曲市議会議員選挙2020 での立候補者一覧名簿
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職15人・元職0人・新人10人。党派別には、共産3人、公明2人、維新1人、無所属19人、となっています。
千曲市議会議員選挙(2020年7月12日投票)
告示時点の速報では届出順に、結果判明後は得票数順に表記しています
結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林 慶太郎 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はやし けいたろう | |||||||
2 | 荻原 光太郎 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おぎわら こうたろう | |||||||
3 | 小林 直彦 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こばやし なおひこ | |||||||
4 | 吉池 明彦 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よしいけ あきひこ | |||||||
5 | 中村 真一 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかむら しんいち | |||||||
6 | 前田 きみ子 | 65 | 女 | 共産 | 現 | ||
まえだ きみこ | |||||||
7 | 斎藤 正徳 | 67 | 男 | 共産 | 現 | ||
さいとう まさのり | |||||||
8 | 高村 隆徳 | 53 | 男 | 維新 | 新 | ||
たかむら たかのり | |||||||
9 | 中村 恒彦 | 63 | 男 | 共産 | 新 | ||
なかむら つねひこ | |||||||
10 | 金井 文彦 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かない ふみひこ | |||||||
11 | 田中 秀樹 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たなか ひでき | |||||||
12 | 和田 重昭 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わだ しげあき | |||||||
13 | 柳沢 真由美 | 59 | 女 | 公明 | 現 | ||
やなぎさわ まゆみ | |||||||
14 | 飯島 孝 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いいじま たかし | |||||||
15 | 袖山 広雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
そでやま ひろお | |||||||
16 | 和田 英幸 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わだ ひでゆき | |||||||
17 | 聖沢 多貴雄 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひじりさわ たきお | |||||||
18 | 北川原 晃 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きたがわら あきら | |||||||
19 | 宮下 繁明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みやした しげあき | |||||||
20 | 川嶋 敬信 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かわしま よしのぶ | |||||||
21 | 倉島 清香 | 36 | 女 | 無所属 | 現 | ||
くらしま さやか | |||||||
22 | 滝沢 清人 | 64 | 男 | 公明 | 現 | ||
たきざわ きよと | |||||||
23 | 小玉 新市 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こだま しんいち | |||||||
24 | 大沢 洋子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おおさわ ようこ | |||||||
25 | 桜井 明 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さくらい あきら |
⇒結果情報待機中
千曲市議会議員選挙 2020年の選挙概要と日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
- ↓告示日↓
2020年7月5日 - ↓期日前投票期間↓
2020年7月6日から7月11日 - ↓投票日及び開票日↓
2020年7月12日 - ↓投票時間↓
午前7時から午後8時。 - ↓投票場所↓
市内43ヵ所(投票所入場券を確認します)。 - ↓開票場所・時間↓
即日開票。 - ↓有権者数(人)↓
51031人(男:24741・女:26290)
※2020年7月4日現在。 - ↓投票率(%)↓
投票結果待機中。 - ↓執行理由↓
任期満了 - ↓定数/候補者数↓
20/25
対象行政区:千曲市
千曲市議会議員選挙2020の立候補者と選挙の情勢
この度実施の千曲市議会議員選挙では、定数「20」に対して25名が立候補しています。前回2016年の千曲市議会議員選挙に於いては、定数22に26名の立候補者があって、全立候補者中4名が落選しています。今回の千曲市議会議員選挙では、『5名落選』となる選挙戦が展開されます。
千曲市議会議員選挙2016(前回の選挙結果)名簿一覧
前回2016年の千曲市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 長野県 千曲市(ちくまし)
- 千曲市議会議員選挙(2016年7月10日投票)
- 告示日:2016年7月3日
- 投票日:2016年7月10日
- 定数 / 候補者数:22 / 26
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:51,155人
- 投票率:67.68%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2177 | 原 利夫 | 81 | 男 | 無所属 | 現 |
はら としお | |||||||
2 | 当 | 1804.119 | 和田 英幸 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
わだ ひでゆき | |||||||
3 | 当 | 1784 | 小山 嘉一 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
こやま よしかず | |||||||
4 | 当 | 1747 | 柳沢 真由美 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
やなぎさわ まゆみ | |||||||
5 | 当 | 1670 | 倉島 清香 | 32 | 女 | 無所属 | 現 |
くらしま さやか | |||||||
6 | 当 | 1611.283 | 中村 直行 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
なかむら なおゆき | |||||||
7 | 当 | 1579.158 | 中村 了治 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
なかむら りょうじ | |||||||
8 | 当 | 1552.754 | 北川原 晃 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
きたがわら あきら | |||||||
9 | 当 | 1541 | 滝沢 清人 | 60 | 男 | 公明 | 新 |
たきざわ きよと | |||||||
10 | 当 | 1533 | 林 愛一郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし あいいちろう | |||||||
11 | 当 | 1531 | 飯島 孝 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
いいじま たかし | |||||||
12 | 当 | 1404.88 | 和田 重昭 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
わだ しげあき | |||||||
13 | 当 | 1384 | 宮入 高雄 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
みやいり たかお | |||||||
14 | 当 | 1381 | 袖山 広雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
そでやま ひろお | |||||||
15 | 当 | 1356 | 小玉 新市 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
こだま しんいち | |||||||
16 | 当 | 1351 | 金井 文彦 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
かない ふみひこ | |||||||
17 | 当 | 1345 | 前田 きみ子 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
まえだ きみこ | |||||||
18 | 当 | 1103 | 斎藤 正徳 | 63 | 男 | 共産 | 新 |
さいとう まさのり | |||||||
19 | 当 | 1024 | 荻原 光太郎 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
おぎわら こうたろう | |||||||
20 | 当 | 912.558 | 中村 真一 | 70 | 男 | 無所属 | 新 |
なかむら しんいち | |||||||
21 | 当 | 903 | 宮坂 重道 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
みやさか しげみち | |||||||
22 | 当 | 893 | 大沢 洋子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
おおさわ ようこ | |||||||
23 | 862 | 宇田川 弘子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | |
うだがわ ひろこ | |||||||
24 | 621 | 宮下 正光 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
みやした まさみつ | |||||||
25 | 506.245 | 桜井 明 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
さくらい あきら | |||||||
26 | 271 | 楠 寿之 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
くすのき ひさゆき |
その他千曲市の過去の選挙結果
長野県千曲市の実施選挙一覧
千曲市議会議員選挙2020の速報と結果について
千曲市議会議員選挙2020の速報については、期日前投票の段階で配信が可能ですが、千曲市議選の結果は、開票状況に従って開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致しています。
なお、千曲市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後における当該選挙行政区における注目の出来事や各党当選者の真情報等があれば、ここで追記して参ります。