ここでは、東大阪市議会議員選挙の結果(2019年9月29日の投開票)について立候補者一覧名簿(リスト版で見易く)により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報並びに開票結果としてお知らせしています。
東大阪市議会議員選挙(東大阪市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
東大阪市議会議員選挙2019の結果(開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年9月29日投票の東大阪市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
東大阪市議会議員選挙(2019年9月29日投票)の概要
- 告示日⇒2019年9月22日
- 投票日⇒2019年9月29日
- 有権者数(人)⇒404238(事前掌握)
- 投票率(%)⇒投票結果待機中
- 執行理由⇒任期満了
- 定数/候補者数⇒38/51
東大阪市議会議員選挙(2019年9月29日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
下記リストの表記は、氏名・年齢・党派 となっています。
- 中原 健氏39男大阪維新の会現
- 岡 修一郎45男自民元
- 山崎 毅海60男公明現
- 川光 英士66男公明現
- 井越 智嘉代46女大阪維新の会新
- 西村 潤也39男自民現
- 菱田 英継59男公明現
- 川口 泰弘36男自民新
- 上原 賢作54男共産現
- 松平 要61男新社会党現
- 木村 正治46男無所属元
- 吉田 聖子63女公明現
- 堂村 慎太郎72男見張り番、東大阪新
- 谷口 勝司57男自民新
- 横田 信一46男自民新
- 長岡 嘉一50男共産元
- 中西 進泰67男無所属現
- 樽本 丞史51男無所属現
- 神野 淳一43男共産現
- 森田 典博60男大阪維新の会現
- 鳥居 善太郎64男自民現
- 大坪 和弥44男大阪維新の会現
- 岸本 光生51男大阪維新の会現
- 金井 利明69男無所属新
- 広瀬 慎哉46男大阪維新の会新
- 松尾 武56男公明現
- 横山 純児66男無所属元
- 高橋 正子47女大阪維新の会現
- 兼光 広基35男無所属新
- 右近 徳博46男自民現
- 山本 隆二42男無所属新
- 平井 良太36男無所属新
- 鳴戸 鉄哉66男無所属現
- 浅川 健造76男自民現
- 那須 宏幸48男大阪維新の会新
- 塩田 清人63男共産現
- 金沢 大貴45男大阪維新の会新
- 安田 秀夫59男公明現
- 十鳥 雅雄56男公明新
- 野田 彰子62女無所属現
- 嶋倉 久美子64女共産現
- 笹谷 勇介55男大阪維新の会現
- 浅野 耕世40男共産元
- 馬場 徳子55女公明新
- 西田 和彦62男公明現
- 松川 啓子57女公明現
- 木村 芳浩46男自民現
- 大野 一博75男無所属現
- 川原 剛正54男大阪維新の会新
- 森脇 啓司57男大阪維新の会現
- 小畑 治彦33男無所属現
- 嶋谷 昌美48男NHKから国民を守る党新
有権者数:399,816人
投票率:38.91%
▼▼
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
| 1 | 当 | 6049 | 高橋 正子 | 47 | 女 | 大阪維新の会 | 現 |
| たかはし まさこ | |||||||
| 2 | 当 | 4871 | 笹谷 勇介 | 55 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
| ささたに ゆうすけ | |||||||
| 3 | 当 | 4670 | 井越 智嘉代 | 46 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
| いごし ちかよ | |||||||
| 4 | 当 | 4585 | 松川 啓子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
| まつかわ けいこ | |||||||
| 5 | 当 | 4460 | 鳥居 善太郎 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
| とりい ぜんたろう | |||||||
| 6 | 当 | 4216 | 菱田 英継 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
| ひしだ ひでつぐ | |||||||
| 7 | 当 | 3959 | 西村 潤也 | 39 | 男 | 自民 | 現 |
| にしむら じゅんや | |||||||
| 8 | 当 | 3889 | 吉田 聖子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
| よしだ しょうこ | |||||||
| 9 | 当 | 3889 | 森脇 啓司 | 57 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
| もりわき けいじ | |||||||
| 10 | 当 | 3671 | 金沢 大貴 | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| かなざわ ひろたか | |||||||
| 11 | 当 | 3642 | 馬場 徳子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
| ばば のりこ | |||||||
| 12 | 当 | 3586 | 松尾 武 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
| まつお たけし | |||||||
| 13 | 当 | 3582 | 十鳥 雅雄 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
| じゅうとり まさお | |||||||
| 14 | 当 | 3580 | 嶋倉 久美子 | 64 | 女 | 共産 | 現 |
| しまくら くみこ | |||||||
| 15 | 当 | 3577 | 中原 健氏 | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
| なかはら けんじ | |||||||
| 16 | 当 | 3563 | 山崎 毅海 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
| やまさき よしうみ | |||||||
| 17 | 当 | 3552 | 野田 彰子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
| のだ しょうこ | |||||||
| 18 | 当 | 3501 | 長岡 嘉一 | 50 | 男 | 共産 | 元 |
| ながおか よしかず | |||||||
| 19 | 当 | 3463 | 川光 英士 | 66 | 男 | 公明 | 現 |
| かわみつ ひでひと | |||||||
| 20 | 当 | 3406 | 西田 和彦 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
| にしだ かずひこ | |||||||
| 21 | 当 | 3395 | 谷口 勝司 | 57 | 男 | 自民 | 新 |
| たにぐち かつじ | |||||||
| 22 | 当 | 3329 | 大野 一博 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおの かずひろ | |||||||
| 23 | 当 | 3278 | 右近 徳博 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
| うこん のりひろ | |||||||
| 24 | 当 | 3255 | 森田 典博 | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
| もりた のりひろ | |||||||
| 25 | 当 | 3231 | 安田 秀夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
| やすだ ひでお | |||||||
| 26 | 当 | 3201 | 塩田 清人 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
| しおた きよひと | |||||||
| 27 | 当 | 3170 | 上原 賢作 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
| うえはら けんさく | |||||||
| 28 | 当 | 3107 | 横田 信一 | 46 | 男 | 自民 | 新 |
| よこた しんいち | |||||||
| 29 | 当 | 3021 | 松平 要 | 61 | 男 | 新社会党 | 現 |
| まつだいら かなめ | |||||||
| 30 | 当 | 3017 | 岡 修一郎 | 45 | 男 | 自民 | 元 |
| おか しゅういちろう | |||||||
| 31 | 当 | 2890 | 川口 泰弘 | 36 | 男 | 自民 | 新 |
| かわぐち やすひろ | |||||||
| 32 | 当 | 2850 | 中西 進泰 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
| なかにし のぶひろ | |||||||
| 33 | 当 | 2847 | 鳴戸 鉄哉 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
| なると てつや | |||||||
| 34 | 当 | 2779.38 | 木村 芳浩 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
| きむら よしひろ | |||||||
| 35 | 当 | 2655 | 樽本 丞史 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
| たるもと じょうじ | |||||||
| 36 | 当 | 2477 | 浅川 健造 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
| あさかわ けんぞう | |||||||
| 37 | 当 | 2440 | 那須 宏幸 | 48 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| なす ひろゆき | |||||||
| 38 | 当 | 2421 | 嶋谷 昌美 | 48 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
| しまたに まさみ | |||||||
| 39 | 2295 | 浅野 耕世 | 40 | 男 | 共産 | 元 | |
| あさの こうせい | |||||||
| 40 | 2229 | 横山 純児 | 66 | 男 | 無所属 | 元 | |
| よこやま じゅんじ | |||||||
| 41 | 2085 | 神野 淳一 | 43 | 男 | 共産 | 現 | |
| かみの じゅんいち | |||||||
| 42 | 2049 | 岸本 光生 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
| きしもと みつお | |||||||
| 43 | 1989 | 小畑 治彦 | 33 | 男 | 無所属 | 現 | |
| こばた はるひこ | |||||||
| 44 | 1944 | 大坪 和弥 | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
| おおつぼ かずや | |||||||
| 45 | 1293 | 川原 剛正 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | |
| かわはら たけまさ | |||||||
| 46 | 1207 | 広瀬 慎哉 | 46 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | |
| ひろせ しんや | |||||||
| 47 | 840 | 堂村 慎太郎 | 72 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | |
| どうむら しんたろう | |||||||
| 48 | 823 | 山本 隆二 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
| やまもと りゅうじ | |||||||
| 49 | 816 | 兼光 広基 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
| かねみつ ひろき | |||||||
| 50 | 802.618 | 木村 正治 | 46 | 男 | 無所属 | 元 | |
| きむら まさはる | |||||||
| 51 | 366 | 平井 良太 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ひらい りょうた | |||||||
| 52 | 184 | 金井 利明 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
| かない としあき |
東大阪市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の東大阪市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
東大阪市議会議員選挙の2019年の日程と投票場所など
- 【告示日】
2019年9月22日 - 【期日前投票期間】
2019年9月23日から9月28日 - 【投票日及び開票日】
2019年9月29日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票区101から343の市内93ヶ所
東大阪市の投票所一覧表 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
404238人(男:ーー・女:ーー)
※2019年9月21日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
38/51
対象行政区:東大阪市
東大阪市議会議員選挙2019の選挙情勢と立候補者
この度実施の東大阪市議会議員選挙では、定数「38」に対して51名が立候補しています。前回2015年の東大阪市議会議員選挙に於いては、定数38に54名の立候補者があって、全立候補者中16名が落選しています。今回の東大阪市議会議員選挙では、『13名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職31人・元職5人・新人16人。党派別には、維新12人、公明10人、自民9人、共産6人、諸派2人、NHKから国民を守る党1人、無所属12人、となっています。
東大阪市議会議員選挙2015の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2015年の東大阪市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
東大阪市議会議員選挙(2015年9月27日投票)の投開票結果
- 大阪府 東大阪市(ひがしおおさかし)
- 東大阪市議会議員選挙(2015年9月27日投票)
- 告示日:2015年9月20日
- 投票日:2015年9月27日
- 定数 / 候補者数:38 / 54
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:393,178人
- 投票率:45.52%
| no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 7948.354 | 森田 典博 | 56 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| もりた のりひろ | |||||||
| 2 | 当 | 6786 | 高橋 正子 | 43 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
| たかはし まさこ | |||||||
| 3 | 当 | 5457 | 森脇 啓司 | 53 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| もりわき けいじ | |||||||
| 4 | 当 | 5329.005 | 木村 芳浩 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
| きむら よしひろ | |||||||
| 5 | 当 | 5070 | 中原 健氏 | 35 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| なかはら けんじ | |||||||
| 6 | 当 | 4601 | 江越 正一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
| えごし しょういち | |||||||
| 7 | 当 | 4256 | 上野 欽示 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
| うえの きんじ | |||||||
| 8 | 当 | 4179 | 西田 和彦 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
| にしだ かずひこ | |||||||
| 9 | 当 | 4133 | 松尾 武 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
| まつお たけし | |||||||
| 10 | 当 | 4083.578 | 吉田 聖子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
| よしだ しょうこ | |||||||
| 11 | 当 | 3976 | 小畑 治彦 | 29 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| こばた はるひこ | |||||||
| 12 | 当 | 3905 | 菱田 英継 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
| ひしだ ひでつぐ | |||||||
| 13 | 当 | 3900 | 笹谷 勇介 | 51 | 男 | 大阪維新の会 | 元 |
| ささたに ゆうすけ | |||||||
| 14 | 当 | 3895 | 大野 一博 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
| おおの かずひろ | |||||||
| 15 | 当 | 3843 | 山崎 毅海 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
| やまさき よしうみ | |||||||
| 16 | 当 | 3825 | 飯田 芳春 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
| いいだ よしはる | |||||||
| 17 | 当 | 3794 | 松川 啓子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
| まつかわ けいこ | |||||||
| 18 | 当 | 3789.645 | 右近 徳博 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
| うこん のりひろ | |||||||
| 19 | 当 | 3719 | 鳴戸 鉄哉 | 62 | 男 | 民主 | 現 |
| なると てつや | |||||||
| 20 | 当 | 3713 | 大坪 和弥 | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| おおつぼ かずや | |||||||
| 21 | 当 | 3660 | 江田 輝樹 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
| こうだ てるき | |||||||
| 22 | 当 | 3583 | 松平 要 | 57 | 男 | 新社会党 | 元 |
| まつだいら かなめ | |||||||
| 23 | 当 | 3549 | 市田 綾乃 | 48 | 女 | 共産 | 新 |
| いちだ あやの | |||||||
| 24 | 当 | 3531 | 川光 英士 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
| かわみつ ひでひと | |||||||
| 25 | 当 | 3452 | 安田 秀夫 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
| やすだ ひでお | |||||||
| 26 | 当 | 3384 | 鳥居 善太郎 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
| とりい ぜんたろう | |||||||
| 27 | 当 | 3335 | 浅川 健造 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
| あさかわ けんぞう | |||||||
| 28 | 当 | 3325 | 上原 賢作 | 50 | 男 | 共産 | 現 |
| うえはら けんさく | |||||||
| 29 | 当 | 3234 | 中西 進泰 | 63 | 男 | 無所属 | 元 |
| なかにし のぶひろ | |||||||
| 30 | 当 | 3206 | 塩田 清人 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
| しおた きよひと | |||||||
| 31 | 当 | 3125 | 樽本 丞史 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
| たるもと じょうじ | |||||||
| 32 | 当 | 3027 | 神野 淳一 | 39 | 男 | 共産 | 新 |
| かみの じゅんいち | |||||||
| 33 | 当 | 2994 | 西村 潤也 | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
| にしむら じゅんや | |||||||
| 34 | 当 | 2977 | 嶋倉 久美子 | 60 | 女 | 共産 | 現 |
| しまくら くみこ | |||||||
| 35 | 当 | 2975.421 | 野田 彰子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
| のだ しょうこ | |||||||
| 36 | 当 | 2879 | 岸本 光生 | 47 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
| きしもと みつお | |||||||
| 37 | 当 | 2861 | 河野 啓一 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
| こうの けいいち | |||||||
| 38 | 当 | 2844 | 内海 公仁 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
| うちうみ きみひと | |||||||
| 39 | 2743 | 藤本 卓司 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
| ふじもと たくじ | |||||||
| 40 | 2584 | 川口 泰弘 | 32 | 男 | 自民 | 新 | |
| かわぐち やすひろ | |||||||
| 41 | 2545.302 | 沢井 敬昌 | 61 | 男 | 自民 | 新 | |
| さわい のりまさ | |||||||
| 42 | 2421 | 岡 修一郎 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
| おか しゅういちろう | |||||||
| 43 | 2329 | 長岡 嘉一 | 46 | 男 | 共産 | 現 | |
| ながおか よしかず | |||||||
| 44 | 2291 | 浅野 耕世 | 36 | 男 | 共産 | 現 | |
| あさの こうせい | |||||||
| 45 | 1972 | 米田 英教 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
| よねだ ひでのり | |||||||
| 46 | 1881 | 平下 光 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ひらした ひかり | |||||||
| 47 | 1763.697 | 沢井 和史 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
| さわい かずふみ | |||||||
| 48 | 1761 | 由谷 太作 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ゆたに だいさく | |||||||
| 49 | 1465 | 池之上 孝志 | 45 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
| いけのうえ たかし | |||||||
| 50 | 1157.994 | 木村 正治 | 42 | 男 | 無所属 | 元 | |
| きむら まさはる | |||||||
| 51 | 761 | 広瀬 慎哉 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | |
| ひろせ しんや | |||||||
| 52 | 646 | 楠井 健一 | 46 | 男 | 介護の党 | 新 | |
| くすい けんいち | |||||||
| 53 | 471 | 堂村 慎太郎 | 68 | 男 | 見張り番、東大阪 | 新 | |
| どうむら しんたろう | |||||||
| 54 | 79 | 皿田 幸市 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
| さらた こういち |
東大阪市の過去の選挙結果一覧
